ЦІНА НА ПОСЛУГУ ПАНЮТИНЕ, М-Н. 3, М-Н. 4.

ЦІНА НА ПОСЛУГУ З УПРАВЛІННЯ БУДИНКОМ. 

                           смт. Панютине                                

№п\п Адреса Загальна площа квартир НОВА ЦІНА НА ПОСЛУГУ                         з 01.04.2024 року. СТАРА  ЦІНА НА   ПОСЛУГУ                               з 01.02.2019 року.
1 2 3 18 22
1 ВУЛ. СЛОБОЖАНСЬКА , 24 А 2759,54 6,29 4,84
2 ВУЛ. СЛОБОЖАНСЬКА ,26 5507,44 9,07 6,99
3 ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 47 2617,53 6,64 5,11
4 ПР.МИРУ ,4 700,1 6,42 4,94
5 ПР.МИРУ ,6 646,3 6,42 4,94
6 ПР.МИРУ ,7 1774,66 6,24 4,8
7 ПР.МИРУ,35 476,5 6,27 4,83
8 ПР.МИРУ,41 564,27 6,27 4,83
9 ВУЛ. МАТРОСОВА,42 623,4 6,4 4,93
10 ВУЛ. МАТРОСОВА,44 636,56 6,27 4,83
11 ВУЛ.МАТРОСОВА,46 638,65 6,27 4,83
12 ВУЛ.МАТРОСОВА,48 638,56 6,15 4,74
13  ВУЛ.ПЕРЕМОЖЦІВ,3 674,3 6,61 5,09
14 ВУЛ. ПЕРЕМОЖЦІВ,5 648,96 6,61 5,09
15 ВУЛ. ПЕРЕМОЖЦІВ,11 647,5 6,4 4,93
16 ВУЛ. ПЕРЕМОЖЦІВ,13 643,2 6,4 4,93
17 ВУЛ. ПЕРЕМОЖЦІВ,15 603,4 6,4 4,93
18 ВУЛ.ПЕРЕМОЖЦІВ,17 651,3 6,4 4,93
19 ВУЛ.ПЕРЕМОЖЦІВ,13 А 646,9 6,4 4,93
20 ВУЛ.ПЕРЕМОЖЦІВ,15 А 565 6,4 4,93
21 ВУЛ.ПЕРЕМОЖЦІВ,17 А 652,2 6,4 4,93
22 ВУЛ.ПЕРЕМОЖЦІВ,15 Б 653,9 6,4 4,93
23 ПР.МИРУ, 7 А 3217,7 6,21 4,77
24 ПР.МИРУ, 9 3187,1 6,21 4,77
25 ВУЛ.СЛОБОЖАНСЬКА,24 3783,17 6,63 5,1
26 ВУЛ.СЛОБОЖАНСЬКА, 22 4167,29 6,6 5,08
27 ВУЛ.СЛОБОЖАНСЬКА,28 4684,12 6,57 5,06
28 ВУЛ.МАТРОСОВА,45 715,5 5,35 4,12
29 ВУЛ.ПЕРЕМОЖЦІВ,17 Б 625,3 6,4 4,93
30 ВУЛ.МАТРОСОВА,11 625,5 6,27 4,83
31 ВУЛ.МАТРОСОВА,13 599 6,27 4,83
32 ВУЛ.МАТРОСОВА,17 1787,9 6,29 4,84
33 ВУЛ.В.ДЗЕРЖИНСЬКОГО,12 627,5 6,06 4,66
34 ВУЛ.МАТРОСОВА,47 649,1 5,37 4,13
ЦІНА НА ПОСЛУГУ  З УПРАВЛІННЯ БУДИНКОМ
 м. ЛОЗОВА   м.н. 3 
№п\п Адреса Загальна площа квартир кв.м  НОВА ЦІНА НА ПОСЛУГУ з 01.04.2024 року СТАРА ЦІНА НА ПОСЛУГУ 
1 2 3 4 5
1 м-н. 3 буд. 27 2174,23 5,74 4,42
2 м-н. 3 буд. 21/А 2167,79 5,77 4,44
3 м-н. 3 буд. 26 4471,73 5,72 4,4
4 м-н. 3 буд. 31 3917,27 7,42 5,7
5 м-н. 3 буд. 31/А 1944,93 6,81 5,22
6 м-н. 3 буд. 21/В 2170,83 5,66 4,36
7 м-н. 3 буд. 21/Г 2160,96 5,2 4,01
8 м-н. 3 буд. 21/Д 2169,51 5,4 4,16
9 м-н. 3 буд. 14 2980,42 6,6 6,6
10 м-н. 3 буд. 28 5987,62 5,36 4,13

 

ЦІНА НА ПОСЛУГУ  З УПРАВЛІННЯ БУДИНКОМ
 м. ЛОЗОВА   м.н. 4
№п\п Адреса Загальна площа квартир кв.м  НОВА ЦІНА НА ПОСЛУГУ з 01.04.2024 року СТАРА ЦІНА НА ПОСЛУГУ 
1 2 3 4 5
1 м-н. 4 буд. 20 2220,84 7,46 5,74
2 м-н. 4 буд. 21 3723,59 5,98 4,59
3 м-н. 4 буд. 18 3729,24 5,99 4,61
4 м-н. 4 буд. 17 2147,48 6,59 5,07
5 м-н. 4 буд. 22 2649 6,23 4,79
6 м-н. 4 буд. 26 3764,02 5,47 4,21
7 м-н. 4 буд. 12 3539,78 7,15 5,5
8 м-н. 4 буд. 19 2113,21 7,4 5,68
9 м-н. 4 буд. 26/А 2219,18 5,45 4,19
10 м-н. 4 буд. 16/А 2188,78 5,99 4,6
11 м-н. 4 буд. 2 /А 9157,97 5,78 4,44